2018年127期 (16) 09 47 24 40 (22) 17
2018年135期 15 29 27 38 08 07 [39]
2018年133期 (22) 26 (16) 48 18 15 34
2018年141期 33 08 42 07 10 20 [22]
2019年080期 28 06 (16)(22) 37 45 13
2019年088期 24 28 43 27 23 37 [16]
2019年086期 03 (22) 44 19 (16) 41 29
2019年094期 32 44 04 09 26 20 [11]
2020年020期 07 45 (16)(22) 12 47 25
2020年028期 11 36 20 37 39 48 [21]
2021年007期 24 (16) 21 18 15 31 (22)
2021年015期 ====== 特绿波 ======
同出:16 22 下8期特开绿波 准:5
2017年127期 49 21 26 35 (45) 29 (41)
2017年143期 25 39 47 37 34 01 [18]
2018年071期 06 (45) 38 29 23 13 (41)
2018年087期 37 34 04 23 15 48 [30]
2018年073期 22 49 03 (45) 21 (41) 10
2018年089期 10 08 34 11 20 21 [13]
2019年011期 46 14 (45)(41) 27 29 21
2019年027期 15 08 17 23 39 44 [40]
2019年040期 (41) 37 21 (45) 34 08 49
2019年056期 04 07 21 35 41 24 [18]
2019年042期 06 38 32 18 (41)(45) 33
2019年058期 14 30 40 48 23 12 [01]
2019年110期 06 44 17 49 46 (45) (41)
2019年126期 23 47 28 44 39 10 [13]
2020年029期 24 27 (41) 18 14 28 (45)
2021年015期 ====== 特红波 ======
同出:41 45 下16期特开红波 准:7
2019年044期 30 (11)(20) 32 43 33 34
2019年063期 21 24 47 06 32 13 [38]
2019年094期 32 44 04 09 26 (20) (11)
2019年113期 12 19 13 15 45 01 [44]
2019年111期 03 27 (20) 46 (11) 02 04
2019年130期 42 25 45 15 05 09 [38]
2019年142期 23 (11) 30 14 32 05 (20)
2020年017期 28 18 17 47 15 06 [32]
2020年009期 (11) 42 44 26 24 35 (20)
2020年028期 11 36 20 37 39 48 [21]
2020年026期 (11) 21 (20) 33 02 13 14
2021年015期 ====== 特绿波 ======
同出:11 20 下19期特开绿波 准:5